Na Amil você encontra as melhores soluções em saúde
Convênios médicos com abrangência nacional e regional, oferecendo opções de coparticipação, reembolso e diferentes níveis de cobertura.
A Amil dispõe de diversas opções de assistência médica para você, sua família ou empresa.
Planos da Amil Saúde
Soluções para pessoas, famílias, microempreendedores e empresas.
Plano Amil Saúde Individual
Opções de contratação por adesão, de acordo com as regras e elegibilidade.
Plano Amil Saúde Familiar
Proteção para você e sua família, com categorias e redes variadas.
Plano Amil Saúde MEI
Alternativas para microempreendedores conforme as regras de contratação.
Plano Amil Saúde Empresarial
Planos para sócios, funcionários e dependentes elegíveis.
Categorias de Planos Amil
As características, redes e disponibilidade podem variar conforme a região e o produto.
♥ Linha Selecionada
Planos S380, S450 e S750, com ampliação progressiva da rede e dos benefícios.
★ Linha Clássica
Categorias Bronze, Prata, Ouro, Platinum e Black, com diferentes níveis de rede e atendimento.
Conheça as categorias da Linha Clássica
Amil Bronze
Acesso a consultas, exames e pronto-atendimento com rede regional qualificada e proposta acessível.
Amil Prata
Cobertura mais ampla, com maior variedade de hospitais, consultas especializadas e programas preventivos.
Amil Ouro
Rede qualificada, cobertura abrangente e atendimento diferenciado em diversas especialidades.
Amil Platinum
Categoria premium, com hospitais de excelência, laboratórios de referência e maior comodidade.
Amil Black
Linha de alto padrão, com rede diferenciada, atendimento personalizado e benefícios exclusivos.
Exemplo de valores Amil
Exemplo de Valores AMIL com coparticipação Parcial para CNPJ não MEI / Consulte valores para MEI
| IDADE | VALOR |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 148,20 |
| 34 a 38 anos | R$ 236,26 |
| 39 a 43 anos | R$ 263,90 |
| IDADE | VALOR |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 243,01 |
| 34 a 38 anos | R$ 437,05 |
| 39 a 43 anos | R$ 480,76 |
| IDADE | VALOR |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 354,36 |
| 34 a 38 anos | R$ 637,32 |
| 39 a 43 anos | R$ 701,05 |
| IDADE | VALOR |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 602,84 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.084,22 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.192,64 |
| IDADE | VALOR |
|---|---|
| 00 a 18 anos | R$ 921,64 |
| 34 a 38 anos | R$ 1.657,59 |
| 39 a 43 anos | R$ 1.823,35 |
Regras de Coparticipação
Coparticipação Parcial somente para as especialidades: Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Psicoterapia e Terapia Ocupacional.
Valor: R$ 60,00, podendo variar conforme o plano contratado.
Importante: os valores apresentados são exemplos e podem variar conforme faixa etária, região, modalidade, quantidade de vidas e condições comerciais. Consulte para receber uma cotação atualizada.
Benefícios Amil
Planos odontológicos e serviços adicionais.
Benefícios
| Planos | 02 a 29 vidas | 30 a 99 vidas |
|---|---|---|
| Dental Bronze Promo | Após 12 meses: R$ 14,50 por beneficiário (02 a 29 vidas)¹ | — |
| Dental Bronze Doc | R$ 24,75 | R$ 20,30 |
Para contratação avulsa (contratação separada, somente odontológico)
| Planos | 02 a 29 vidas | 30 a 99 vidas |
|---|---|---|
| Dental Prata Clareia | R$ 37,63 | R$ 30,86 |
| Dental Ouro Orto | R$ 67,07 | R$ 55,00 |
| Dental Ouro Prot | R$ 76,27 | R$ 62,54 |
| Dental Platinum | R$ 95,13 | R$ 78,01 |
Amil Resgate Saúde e Assistência Viagem Internacional
Cobertura EUR 30.000,00R$ 6,17***
Cobertura US$ 100.000,00R$ 9,00***
Cobertura US$ 300.000,00R$ 24,58***
** Valor mensal por grupo familiar (titular + dependentes).
*** Valor por mês por beneficiário.
Importante: os aditivos são compulsórios por produto.
Principais motivos para escolher um plano Amil
Cobertura do Rol da ANS
Coberturas conforme a segmentação, o contrato escolhido e as regras vigentes.
Consultas e Exames
Consultas médicas, exames laboratoriais, de imagem e diagnósticos.
Internações
Cobertura hospitalar conforme a acomodação contratada.
Cirurgias
Cirurgias eletivas e de urgência previstas no Rol da ANS.
Partos e Obstetrícia
Pré-natal, parto e puerpério nos planos obstétricos.
Tratamentos
Fisioterapia, psicoterapia, nutrição e outras terapias previstas.
Transplantes
Cobertura conforme o Rol da ANS e a categoria contratada.
Diferenciais de Coberturas
| Serviço | Amil Bronze SP | Amil Bronze SP Mais | Amil Prata II | Amil Prata | Amil Ouro | Amil Ouro II | Amil Platinum | Amil Platinum Mais | Amil S380 e S450 | Amil S750 | Amil Black I | S2500 | Amil Black II | S6500 Black |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Telemedicina Amil | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Telemedicina Amil Black | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amil Espaço Saúde* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desconto em farmácias | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Reembolso | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | x | ✓ | 3 níveis | 2 níveis | 3 níveis | 3 níveis |
| Atendimento Pré-Hospitalar e Orientação Médica por Telefone* | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Escleroterapia | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 sessões/ano | 24 sessões/ano | 24 sessões/ano | ilimitada | ilimitada |
| Seguro e Assistência Viagem Internacional** | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transplantes | x | x | x | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Amil Resgate Saúde | x | x | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | Disponível para contratação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acompanhante na Internação | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cirurgia refrativa sem limite de grau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coleta domiciliar*** | x | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Programa Primeiros Cuidados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Urgência e Emergência Nacional | ✓ | ✓ | Já possui cobertura nacional | Já possui cobertura nacional | Já possui cobertura nacional | Já possui cobertura nacional | Já possui cobertura nacional | Já possui cobertura nacional | Já possui cobertura nacional | Já possui cobertura nacional | Já possui cobertura nacional | Já possui cobertura nacional | Já possui cobertura nacional | Já possui cobertura nacional |
| Retaguarda do Samaritano (SP e RJ) | x | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retaguarda Sírio-Libanês | x | x | x | x | x | x | SP | DF e SP | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Retaguarda Einstein | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Check-up* | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ |
| Agências de Atendimento Exclusivas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Concierge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ |
| Consulta Domiciliar | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ |
| Rede Exclusiva Black | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ✓ | ✓ |
Solicite Cotação
Preencha os dados abaixo para receber informações sobre valores, categorias e rede disponível.
Rede credenciada, benefícios, carências e disponibilidade devem ser confirmados na proposta antes da contratação.